Liny sizalowe
Liny z sizalu wykonywane są głównie w konstrukcji 3-pokrętkowej (kręcone). Zakres średnic od 6 do 80mm.
Parametry wytrzymałościowe (patrz Tabela 1).
Właściwości lin sizalowych:
- surowiec naturalny
- w pełni ekologiczne
- nie barwione
- zadowalająca odporność na ścieranie
- niska rozciągliwość przy zerwaniu 3-12%
- absorbujące wodę
- ciężar właściwy 1,38 g/m (tonące)
- temperatura topnienia 165°C
Zastosowanie: żegluga morska, żaglowce tradycyjne, transport, przemysł ciężki, rolnictwo, funkcje dekoracyjne.
średnica liny mm | masa g/m | siła zrywająca daN |
---|---|---|
6,0 | 27,0 | 258,0 |
10,0 | 60,0 | 693,0 |
14,0 | 120,0 | 1330,0 |
18,0 | 185,0 | 2160,0 |
22,0 | 280,0 | 3190,0 |
26,0 | 400,0 | 4420,0 |
30,0 | 530,0 | 5830,0 |
36,0 | 756,0 | 8290,0 |
44,0 | 1140,0 | 12200,0 |
52,0 | 1580,0 | 16900,0 |
60,0 | 2100,0 | 22300,0 |
68,0 | 2703,0 | 28400,0 |
76,0 | 3400,0 | 35200,0 |
80,0 | 3740,0 | 38900,0 |
Tabela 1. Wytrzymałość lin sizalowych.